Rekor

PRESLI-HALKA-REKORU.jpg

 

 

Parça Kodu Part Number Hortum iç çapı

Hose I.D.

Ölçüler (mm)

Dimensions (mm)

size        mm DN        Inch D
PPHR0510 03 4,8 5 3/16″ Ø10
PPHR0610 04 6,4 6 1/4″ Ø10
PPHR0612 04 6,4 6 1/4″ Ø12
PPHR0613 04 6,4 6 1/4″ Ø13
PPHR0614 04 6,4 6 1/4″ Ø14
PPHR0616 04 6,4 6 1/4″ Ø16
PPHR0812 05 7,9 8 5/16″ Ø12
PPHR0813 05 7,9 8 5/16″ Ø13
PPHR0814 05 7,9 8 5/16″ Ø14
PPHR0816 05 7,9 8 5/16″ Ø16
PPHR0817 05 7,9 8 5/16″ Ø17
PPHR0818 05 7,9 8 5/16″ Ø18
PPHR1014 06 9,5 10 3/8″ Ø14
PPHR1016 06 9,5 10 3/8″ Ø16
PPHR1017 06 9,5 10 3/8″ Ø17
PPHR1018 06 9,5 10 3/8″ Ø18
PPHR1021 06 9,5 10 3/8″ Ø21
PPHR1022 06 9,5 10 3/8″ Ø22
PPHR1314 08 12,7 12 1/2″ Ø14
PPHR1316 08 12,7 12 1/2″ Ø16
PPHR1317 08 12,7 12 1/2″ Ø17
PPHR1318 08 12,7 12 1/2″ Ø18
PPHR1321 08 12,7 12 1/2″ Ø21
PPHR1322 08 12,7 12 1/2″ Ø22

 


FLANS-ADAPTORU.jpg

 

 

Parça Kodu Part Number Ölçüler (mm)

Dimensions (mm)

M D F L S1
FAM37D44 M36x2 25S Ø 44,4 80 46
FAM37D47 M36x2 25S Ø47,6 İNCE 80 50
FAM43D44 M42x2 30S Ø 44,4 80 46
FAM43D47 M42x2 30S Ø47,6 İNCE 80 50
FAM43D48 M42x2 30S Ø47,6 KALIN 80 50
FAM43D54 M42x2 30S Ø54 İNCE 80 55
FAM43D55 M42x2 30S Ø54 KALIN 80 55
FAM46D44 M45x2 35L Ø 44,4 80 46
FAM46D47 M45x2 35L Ø47,6 İNCE 80 50
FAM46D48 M45x2 35L Ø47,6 KALIN 80 50
FAM46D54 M45x2 35L Ø54 İNCE 80 55
FAM46D55 M45x2 35L Ø54 KALIN 80 55

 


FLANSLI-CAT-SERI-90°-HORTUM-REKORU.jpg

 

10CM

Parça Kodu Part Number Hortum iç çapı

Hose I.D.

Ölçüler (mm)

Dimensions (mm)

Flanş Ölçüsü

Flange Size

size mm DN          Inch D L1 L2 İnch
IFC19D38-10 12 19,0 20 3/4″ Ø 38,1 10CM 60 3/4″
IFC19D41-10 12 19,0 20 3/4″ Ø41,3 10CM 60 3/4″
IFC19D44-10 12 19,0 20 3/4″ Ø44,4 10CM 62 1″
IFC19D47-10 12 19,0 20 3/4″ Ø47,6 10CM 62 1″
IFC25D38-10 16 25,4 25 1″ Ø38,1 10CM 74 3/4″
IFC25D41-10 16 25,4 25 1″ Ø41,3 10CM 74 3/4″
IFC25D44-10 16 25,4 25 1″ Ø 44,4 10CM 75 1″
IFC25D47-10 16 25,4 25 1″ Ø 47,6 10CM 75 1″
IFC25D50-10 16 25,4 25 1″ Ø 50,8 10CM 75 1.1/4″
IFC25D54-10 16 25,4 25 1″ Ø54 10CM 76 1.1/4″

 

 

13CM

Parça Kodu Part Number Hortum iç çapı

Hose I.D.

Ölçüler (mm)

Dimensions (mm)

Flanş Ölçüsü

Flange Size

size mm DN          Inch D L1 L2 İnch
IFC19D38-13 12 19,0 20 3/4″ Ø 38,1 13CM 60 3/4″
IFC19D41-13 12 19,0 20 3/4″ Ø41,3 13CM 60 3/4″
IFC19D44-13 12 19,0 20 3/4″ Ø44,4 13CM 62 1″
IFC19D47-13 12 19,0 20 3/4″ Ø47,6 13CM 62 1″
IFC25D38-13 16 25,4 25 1″ Ø38,1 13CM 74 3/4″
IFC25D41-13 16 25,4 25 1″ Ø41,3 13CM 74 3/4″
IFC25D44-13 16 25,4 25 1″ Ø 44,4 13CM 75 1″
IFC25D47-13 16 25,4 25 1″ Ø 47,6 13CM 75 1″
IFC25D50-13 16 25,4 25 1″ Ø 50,8 13CM 75 1.1/4″
IFC25D54-13 16 25,4 25 1″ Ø54 13CM 76 1.1/4″
IFC32D44-13 20 31,8 32 1.1/4″ Ø44,4 13CM 82 1″
IFC32D47-13 20 31,8 32 1.1/4″ Ø47,6 13CM 82 1″
IFC32D50-13 20 31,8 32 1.1/4″ Ø50,8 13CM 83 1.1/4″
IFC32D54-13 20 31,8 32 1.1/4″ Ø 54,0 13CM 83 1.1/4″

 

15CM

Parça Kodu Part Number Hortum iç çapı

Hose I.D.

Ölçüler (mm)

Dimensions (mm)

Flanş Ölçüsü

Flange Size

size mm DN          Inch D L1 L2 İnch
IFC19D38-15 12 19,0 20 3/4″ Ø 38,1 15CM 60 3/4″
IFC19D41-15 12 19,0 20 3/4″ Ø41,3 15CM 60 3/4″
IFC19D44-15 12 19,0 20 3/4″ Ø44,4 15CM 62 1″
IFC19D47-15 12 19,0 20 3/4″ Ø47,6 15CM 62 1″
IFC25D38-15 16 25,4 25 1″ Ø38,1 15CM 74 3/4″
IFC25D41-15 16 25,4 25 1″ Ø41,3 15CM 74 3/4″
IFC25D44-15 16 25,4 25 1″ Ø 44,4 15CM 75 1″
IFC25D47-15 16 25,4 25 1″ Ø 47,6 15CM 75 1″
IFC25D50-15 16 25,4 25 1″ Ø 50,8 15CM 75 1.1/4″
IFC25D54-15 16 25,4 25 1″ Ø54 15CM 76 1.1/4″
IFC32D44-15 20 31,8 32 1.1/4″ Ø44,4 15CM 82 1″
IFC32D47-15 20 31,8 32 1.1/4″ Ø47,6 15CM 82 1″
IFC32D50-15 20 31,8 32 1.1/4″ Ø50,8 15CM 83 1.1/4″
IFC32D54-15 20 31,8 32 1.1/4″ Ø 54,0 15CM 83 1.1/4″

 


FLANSLI-CAT-SERI-90°-HORTUM-REKORU.jpg

 

 

Parça Kodu Part Number Hortum iç çapı

Hose I.D.

Ölçüler (mm)

Dimensions (mm)

Flanş

Flange

size mm DN          Inch D L1 L2 İnch
IFC19D42 12 19,0 20 3/4″ Ø41,3 66 109 3/4″
IFC19D48 12 19,0 20 3/4″ Ø 47,6 68 110 1″
IFC25D48 16 25,4 25 1″ Ø 47,6 66 139 1″
IFC25D55 16 25,4 25 1″ Ø 54,0 67 136 1.1/4″
IFC32D48 20 31,8 32 1.1/4″ Ø 47,6 78 153 1.1/4″
IFC32D55 20 31,8 32 1.1/4″ Ø 54,0 78 153 1.1/4″
IFC32D63 20 31,8 32 1.1/4″ Ø 63,5 86 145 1.1/2″
IFC38D63 24 38,1 40 1.1/2″ Ø 63,5 88 145 1.1/2″

 


FLANSLI-CAT-SERI-45°-HORTUM-REKORU.jpg

 

 

Parça Kodu Part Number Hortum iç çapı

Hose I.D.

Ölçüler (mm)

Dimensions (mm)

Flanş

Flange

size mm DN          Inch D L1 L2 İnch
IFB19D42 12 19,0 20 3/4″ Ø41,3 85 17 3/4″
IFB19D48 12 19,0 20 3/4″ Ø 47,6 86 17 1″
IFB25D48 16 25,4 25 1″ Ø 47,6 113 23 1″
IFB25D55 16 25,4 25 1″ Ø 54,0 95 18 1.1/4″
IFB32D48 20 31,8 32 1.1/4″ Ø 47,6 124 24 1.1/4″
IFB32D55 20 31,8 32 1.1/4″ Ø 54,0 124 24 1.1/4″
IFB32D63 20 31,8 32 1.1/4″ Ø 63,5 120 24 1.1/2″
IFB38D63 24 38,1 40 1.1/2″ Ø 63,5 130 24 1.1/2″

 


FLANSLI-CAT-SERI-DUZ-HORTUM-REKORU.jpg

 

 

Parça Kodu Part Number Hortum iç çapı

Hose I.D.

Ölçüler (mm)

Dimensions (mm)

Flanş

Flange Size

size mm DN           Inch D L İnch
IF19D42 12 19,0 20 3/4″ Ø41,3 85 3/4″
IF19D48 12 19,0 20 3/4″ Ø 47,6 85 1″
IF25D48 16 25,4 25 1″ Ø 47,6 87 1″
IF25D55 16 25,4 25 1″ Ø 54,0 86 1.1/4″
IF32D48 20 31,8 32 1.1/4″ Ø 47,6 94 1.1/4″
IF32D55 20 31,8 32 1.1/4″ Ø 54,0 94 1.1/4″
IF32D63 20 31,8 32 1.1/4″ Ø 63,5 92 1.1/2″
IF38D63 24 38,1 40 1.1/2″ Ø 63,5 92 1.1/2″

 


FLANSLI-6000-SERI-90°-HORTUM-REKORU.jpg

 

 

Parça Kodu Part Number Hortum iç çapı

Hose I.D.

Ölçüler (mm)

Dimensions (mm)

Flanş

Flange

size mm DN          Inch D L1 L2 İnch
IFC13D34 08 12,7 12 1/2″ Ø 34,0 45 87 5/8″
IFC16D34 10 15,9 16 5/8″ Ø 34,0 52 98 5/8″
IFC16D41 10 15,9 16 5/8″ Ø 41,3 52 100 3/4″
IFC19D41 12 19,0 20 3/4″ Ø 41,3 62 112 3/4″
IFC19D47 12 19,0 20 3/4″ Ø 47,6 64 108 1″
IFC25D41 16 25,4 25 1″ Ø 41,3 69 130 3/4″
IFC25D47 16 25,4 25 1″ Ø 47,6 78 127 1″
IFC25D54 16 25,4 25 1″ Ø 54,0 72 125 1.1/4″
IFC32D47 20 31,8 32 1.1/4″ Ø 47,6 80 146 1″
IFC32D54 20 31,8 32 1.1/4″ Ø 54,0 80 148 1.1/4″

 


FLANSLI-6000-SERI-45°-HORTUM-REKORU.jpg

 

 

Parça Kodu Part Number Hortum iç çapı

Hose I.D.

Ölçüler (mm)

Dimensions (mm)

Flanş

Flange

size mm DN          Inch D L1 L2 İnch
IFB13D34 08 12,7 12 1/2″ Ø 34,0 72 14 5/8″
IFB16D34 10 15,9 16 5/8″ Ø 34,0 76 16 5/8″
IFB16D41 10 15,9 16 5/8″ Ø 41,3 76 16 3/4″
IFB19D41 12 19,0 20 3/4″ Ø 41,3 91 19 3/4″
IFB19D47 12 19,0 20 3/4″ Ø 47,6 86 17 1″
IFB25D41 16 25,4 25 1″ Ø 41,3 85 16 3/4″
IFB25D47 16 25,4 25 1″ Ø 47,6 113 17 1″
IFB25D54 16 25,4 25 1″ Ø 54,0 111 18 1.1/4″
IFB32D47 20 31,8 32 1.1/4″ Ø 47,6 121 23 1″
IFB32D54 20 31,8 32 1.1/4″ Ø 54,0 122 24 1.1/4″

 


FLANSLI-6000-SERI-DUZ-HORTUM-REKORU.jpg

 

 

Parça Kodu Part Number Hortum iç çapı

Hose I.D.

Ölçüler (mm)

Dimensions (mm)

Flanş

Flange Size

size mm DN           Inch D L İnch
IF13D34 08 12,7 12 1/2″ Ø 34,0 51 5/8″
IF16D34 10 15,9 16 5/8″ Ø 34,0 59 5/8″
IF16D41 10 15,9 16 5/8″ Ø 41,3 60 3/4″
IF19D41 12 19,0 20 3/4″ Ø 41,3 58 3/4″
IF19D47 12 19,0 20 3/4″ Ø 47,6 59 1″
IF25D41 16 25,4 25 1″ Ø 41,3 67 3/4″
IF25D47 16 25,4 25 1″ Ø 47,6 67 1″
IF25D54 16 25,4 25 1″ Ø 54,0 68 1.1/4″
IF32D47 20 31,8 32 1.1/4″ Ø 47,6 60 1″
IF32D54 20 31,8 32 1.1/4″ Ø 54,0 72 1.1/4″

 


FLANSLI-3000-SERI-90°-HORTUM-REKORU.jpg

 

 

Parça Kodu Part Number Hortum iç çapı

Hose I.D.

Ölçüler (mm)

Dimensions (mm)

Flanş

Flange

size mm DN           Inch D L1 L2 İnch
IFC13D30 08 12,7 12 1/2″ Ø 30,2 43 85 1/2″
IFC13D38 08 12,7 12 1/2″ Ø 38,1 54 81 3/4″
IFC16D38 10 15,9 16 5/8″ Ø 38,1 57 95 3/4″
IFC19D38 12 19,0 20 3/4″ Ø 38,1 56 115 3/4″
IFC19D44 12 19,0 20 3/4″ Ø 44,4 62 113 1″
IFC25D38 16 25,4 25 1″ Ø 38,1 74 130 3/4″
IFC25D44 16 25,4 25 1″ Ø 44,4 74 130 1″
IFC25D50 16 25,4 25 1″ Ø 50,8 75 129 1.1/4″
IFC25D60 16 25,4 25 1″ Ø 60,3 74 136 1.1/2″
IFC32D44 20 31,8 32 1.1/4″ Ø 44,4 78 153 1″
IFC32D50 20 31,8 32 1.1/4″ Ø 50,8 79 154 1.1/4″
IFC32D60 20 31,8 32 1.1/4″ Ø 60,3 83 152 1.1/2″
IFC32D71 20 31,8 32 1.1/4″ Ø 71,4 86 164 2″
IFC38D60 24 38,1 40 1.1/2″ Ø 60,3 95 169 1.1/2″
IFC38D71 24 38,1 40 1.1/2″ Ø 71,4 95 169 2″
IFC51D71 32 50,8 50 2″ Ø 71,4 120 182 2″

 


YNS REKSAN REKOR

İletişim


(0312) 394 16 58

(0312) 394 16 59

info@ynsreksan.com.tr

Bizi Takipte Kalın