METRİK SOMUNLU 24° BOMBELİ 90° HORTUM REKORU
ÜRÜN GELİŞTİRMESİ
Her türlü ihtiyaca çözüm üretiyoruz.
ÖZEL İMALATLAR
Özel projelere uygun iş makineleri üretimi
100+ REFERANS
Yüzlerce memnun müşteri
KALİTELİ ÜRETİM
Kaliteli hizmet ve güvenilir çözümler sunuyoruz.
METRİK SOMUNLU 24° BOMBELİ 90° HORTUM REKORU
| Parça Kodu Part Number | Hortum iç çapı Hose I.D. | Diş ölçüsü Thread | Ölçüler (mm) Dimensions (mm) | ||||||
| size mm | DN Inch | M D | L1 | L2 | S1 | ||||
| IKC05M12 | 03 | 4,8 | 5 | 3/16″ | M12x1.5 | 6L | 28 | 28 | 12 |
| IKC05M14 | 03 | 4,8 | 5 | 3/16″ | M14x1.5 | 8L | 30 | 29 | 17 |
| ISAC06M12 | 04 | 6,4 | 6 | 1/4″ | M12x1.5 | 6L | 30 | 30 | 17 |
| IKC06M14 | 04 | 6,4 | 6 | 1/4″ | M14x1.5 | 8L | 30 | 29 | 17 |
| IKC06M16 | 04 | 6,4 | 6 | 1/4″ | M16x1.5 | 10L | 30 | 32 | 19 |
| IKC06M18 | 04 | 6,4 | 6 | 1/4″ | M18x1.5 | 12L | 38 | 34 | 22 |
| IKC08M14 | 05 | 7,9 | 8 | 5/16″ | M14x1.5 | 8L | 30 | 29 | 17 |
| IKC08M16 | 05 | 7,9 | 8 | 5/16″ | M16x1.5 | 10L | 32 | 29 | 19 |
| IKC08M18 | 05 | 7,9 | 8 | 5/16″ | M18x1.5 | 12L | 38 | 34 | 22 |
| ISAC10M16 | 06 | 9,5 | 10 | 3/8″ | M16x1.5 | 10L | 40 | 35 | 22 |
| IKC10M18 | 06 | 9,5 | 10 | 3/8″ | M18x1.5 | 12L | 39 | 35 | 22 |
| IKC10M20 | 06 | 9,5 | 10 | 3/8″ | M20x1.5 | 12S | 43 | 38 | 24 |
| IKC10M22 | 06 | 9,5 | 10 | 3/8″ | M22x1.5 | 15L | 49 | 47 | 27 |
| IKC10M24 | 06 | 9,5 | 10 | 3/8″ | M24x1.5 | 16S | 51 | 47 | 30 |
| IKC13M18 | 08 | 12,7 | 12 | 1/2″ | M18x1.5 | 12L | 39 | 35 | 22 |
| IKC13M22 | 08 | 12,7 | 12 | 1/2″ | M22x1.5 | 15L | 49 | 47 | 27 |
| IKC13M24 | 08 | 12,7 | 12 | 1/2″ | M24x1.5 | 16S | 51 | 47 | 30 |
| IKC13M26 | 08 | 12,7 | 12 | 1/2″ | M26x1.5 | 18L | 60 | 52 | 32 |
| IKC16M24 | 10 | 15,9 | 16 | 5/8″ | M24x1.5 | 16S | 51 | 47 | 30 |
| IKC16M26 | 10 | 15,9 | 16 | 5/8″ | M26x1.5 | 18L | 60 | 52 | 32 |
| IKC16M31 | 10 | 15,9 | 16 | 5/8″ | M30x2 | 20S | 60 | 52 | 36 |
| IKC19M31 | 12 | 19,0 | 20 | 3/4″ | M30x2 | 20S | 69 | 62 | 36 |
| IKC19M31-22L | 12 | 19,0 | 20 | 3/4″ | M30x2 | 22L | 60 | 52 | 36 |
| IKC19M37 | 12 | 19,0 | 20 | 3/4″ | M36x2 | 25S | 71 | 63 | 46 |
| IKC19M37-28L | 12 | 19,0 | 20 | 3/4″ | M36x2 | 28L | 71 | 63 | 41 |
| IKC25M37 | 16 | 25,4 | 25 | 1” | M36x2 | 25S | 81 | 74 | 46 |
| IKC25M37-28L | 16 | 25,4 | 25 | 1” | M36x2 | 28L | 71 | 63 | 41 |
| IKC25M43 | 16 | 25,4 | 25 | 1” | M42x2 | 30S | 80 | 77 | 50 |
| IKC25M46 | 16 | 25,4 | 25 | 1” | M45x2 | 35L | 82 | 73 | 55 |
| ISAC32M43 | 20 | 31,8 | 32 | 1.1/4″ | M42x2 | 30S | 80 | 77 | 50 |
| IKC32M46 | 20 | 31,8 | 32 | 1.1/4″ | M45x2 | 35L | 94 | 91 | 55 |
| IKC32M53 | 20 | 31,8 | 32 | 1.1/4″ | M52x2 | 38S | 94 | 95 | 60 |
| IKC32M53-42L | 20 | 31,8 | 32 | 1.1/4″ | M52x2 | 42L | 94 | 95 | 60 |
| IKC38M53 | 24 | 38,1 | 40 | 1.1/2″ | M52x2 | 38S | 97 | 92 | 60 |
| IKC38M53-42L | 24 | 38,1 | 40 | 1.1/2″ | M52x2 | 42L | 97 | 92 | 60 |

BİZE ULAŞIN
Bizimle İletişime Geçin
Sistemlerimiz hakkında detaylı bilgi almak için uzmanlarımıza danışın. Tüm sorularınızı özenle yanıtlayacağız.

SORULARINIZ İÇİN İLETİŞİME GEÇİN
+90 535 362 16 58