| Parça Kodu Part Number | Hortum iç çapı Hose I.D. | Diş ölçüsü Thread | Ölçüler (mm) Dimensions (mm) | ||||
| size mm | DN Inch | T ORFS | L | S1 | |||
| IEO06U14 | 04 | 6,4 | 6 | 1/4″ | 9/16″-18 | 26 | 17 |
| IEO06U17 | 04 | 6,4 | 6 | 1/4″ | 11/16″-16 | 26 | 19 |
| IEO08U14 | 05 | 7,9 | 8 | 5/16″ | 9/16″-18 | 26 | 17 |
| IEO08U17 | 05 | 7,9 | 8 | 5/16″ | 11/16″-16 | 26 | 19 |
| IEO10U17 | 06 | 9,5 | 10 | 3/8″ | 11/16″-16 | 27 | 19 |
| IEO10U20 | 06 | 9,5 | 10 | 3/8″ | 13/16″-16 | 28 | 22 |
| IEO13U20 | 08 | 12,7 | 12 | 1/2″ | 13/16″-16 | 29 | 22 |
| IEO13U25 | 08 | 12,7 | 12 | 1/2″ | 1″-14 | 37 | 27 |
| IEO16U25 | 10 | 15,9 | 16 | 5/8″ | 1″-14 | 37 | 27 |
| IEO16U30 | 10 | 15,9 | 16 | 5/8″ | 1.3/16″-12 | 40 | 32 |
| IEO19U30 | 12 | 19,0 | 20 | 3/4″ | 1.3/16″-12 | 40 | 32 |
| IEO19U36 | 12 | 19,0 | 20 | 3/4″ | 1.7/16″-12 | 40 | 38 |
| IEO25U36 | 16 | 25,4 | 25 | 1″ | 1.7/16″-12 | 40 | 38 |
| IEO25U42 | 16 | 25,4 | 25 | 1″ | 1.11/16″-12 | 47 | 46 |
| IEO32U42 | 20 | 31,8 | 32 | 1.1/4″ | 1.11/16″-12 | 49 | 46 |


+90 535 362 16 58