| Parça Kodu Part Number | Hortum iç çapı Hose I.D. | Diş ölçüsü Thread | Ölçüler (mm) Dimensions (mm) | ||||
| size mm | DN Inch | M L | S1 | ||||
| IEA06M14 | 04 | 6,4 | 6 | 1/4″ | M14x1.5 | 26 | 17 |
| IEA06M16 | 04 | 6,4 | 6 | 1/4″ | M16x1.5 | 28 | 17 |
| IEA06M18 | 04 | 6,4 | 6 | 1/4″ | M18x1.5 | 29 | 19 |
| IEA08M14 | 05 | 7,9 | 8 | 5/16″ | M14x1.5 | 26 | 17 |
| IEA08M16 | 05 | 7,9 | 8 | 5/16″ | M16x1.5 | 28 | 17 |
| IEA08M18 | 05 | 7,9 | 8 | 5/16″ | M18x1.5 | 29 | 19 |
| IEA10M16 | 06 | 9,5 | 10 | 3/8″ | M16x1.5 | 28 | 17 |
| IEA10M18 | 06 | 9,5 | 10 | 3/8″ | M18x1.5 | 29 | 19 |
| IEA10M20 | 06 | 9,5 | 10 | 3/8″ | M20x1.5 | 30 | 22 |
| IEA13M20 | 08 | 12,7 | 12 | 1/2″ | M20x1.5 | 33 | 22 |
| IEA13M22 | 08 | 12,7 | 12 | 1/2″ | M22x1.5 | 33 | 24 |
| IEA13M24 | 08 | 12,7 | 12 | 1/2″ | M24x1.5 | 35 | 27 |
| IEA16M24 | 10 | 15,9 | 16 | 5/8″ | M24x1.5 | 36 | 27 |
| IEA19M30 | 12 | 19,0 | 20 | 3/4″ | M30x1,5 | 42 | 32 |
| IEA25M33 | 16 | 25,4 | 25 | 1” | M33x1,5 | 46 | 36 |


+90 535 362 16 58