| Parça Kodu Part Number | Hortum iç çapı Hose I.D. | Diş ölçüsü Thread | Ölçüler (mm) Dimensions (mm) | ||||
| size mm | DN Inch | M L | S1 | ||||
| ISK06M12 | 04 | 6,4 | 6 | 1/4″ | M12x1,5 | 17 | 14 |
| ISK06M14 | 04 | 6,4 | 6 | 1/4″ | M14x1,5 | 17 | 17 |
| ISK06M16 | 04 | 6,4 | 6 | 1/4″ | M16x1,5 | 18 | 19 |
| ISK08M14 | 05 | 7,9 | 8 | 5/16″ | M14x1,5 | 17 | 17 |
| ISK08M16 | 05 | 7,9 | 8 | 5/16″ | M16x1,5 | 19 | 19 |
| ISK08M18 | 05 | 7,9 | 8 | 5/16″ | M18x1,5 | 20 | 22 |
| ISK10M16 | 06 | 9,5 | 10 | 3/8″ | M16x1,5 | 19 | 19 |
| ISK10M18 | 06 | 9,5 | 10 | 3/8″ | M18x1,5 | 20 | 22 |
| ISK10M20 | 06 | 9,5 | 10 | 3/8″ | M20x1,5 | 20 | 24 |
| ISK10M22 | 06 | 9,5 | 10 | 3/8″ | M22x1,5 | 22 | 27 |
| ISK13M22 | 08 | 12,7 | 12 | 1/2″ | M22x1,5 | 22 | 27 |
| ISK13M24 | 08 | 12,7 | 12 | 1/2″ | M24x1,5 | 28 | 30 |
| ISK13M26 | 08 | 12,7 | 12 | 1/2″ | M26x1,5 | 28 | 32 |
| ISK16M26 | 10 | 15,9 | 16 | 5/8″ | M26x1,5 | 30 | 32 |
| ISK19M38 | 12 | 19,0 | 20 | 3/4″ | M38x1,5 | 33 | 46 |
| ISK25M38 | 16 | 25,4 | 25 | 1” | M38x1,5 | 35 | 46 |



+90 535 362 16 58