BSP SOMUNLU 60° BOMBELİ 45° HORTUM REKORU
ÜRÜN GELİŞTİRMESİ
Her türlü ihtiyaca çözüm üretiyoruz.
ÖZEL İMALATLAR
Özel projelere uygun iş makineleri üretimi
100+ REFERANS
Yüzlerce memnun müşteri
KALİTELİ ÜRETİM
Kaliteli hizmet ve güvenilir çözümler sunuyoruz.
BSP SOMUNLU 60° BOMBELİ 45° HORTUM REKORU
| Parça Kodu Part Number | Hortum iç çapı Hose I.D. | Diş ölçüsü Thread | Ölçüler (mm) Dimensions (mm) | |||||
| size | mm | DN Inch | T | L1 | L2 | S1 | ||
| ISAB05R10 | 03 | 4,8 | 5 | 3/16″ | G 1/8″-28 | 37 | 12 | 14 |
| ISAB05R13 | 03 | 4,8 | 5 | 3/16″ | G 1/4″-19 | 45 | 14 | 19 |
| ISAB06R10 | 04 | 6,4 | 6 | 1/4″ | G 1/8″-28 | 41 | 14 | 14 |
| ISAB06R13 | 04 | 6,4 | 6 | 1/4″ | G 1/4″-19 | 44 | 12 | 19 |
| ISAB08R13 | 05 | 7,9 | 8 | 5/16″ | G 1/4″-19 | 46 | 14 | 19 |
| ISAB08R17 | 05 | 7,9 | 8 | 5/16″ | G 3/8″-19 | 48 | 14 | 22 |
| ISAB10R17 | 06 | 9,5 | 10 | 3/8″ | G 3/8″-19 | 50 | 16 | 22 |
| ISAB13R21 | 08 | 12,7 | 12 | 1/2″ | G 1/2″-14 | 64 | 18 | 27 |
| ISAB13R23 | 08 | 12,7 | 12 | 1/2″ | G 5/8″-14 | 73 | 20 | 30 |
| ISAB16R21 | 10 | 15,9 | 16 | 5/8″ | G 1/2″ -14 | 64 | 18 | 27 |
| ISAB16R23 | 10 | 15,9 | 16 | 5/8″ | G 5/8″ -14 | 73 | 20 | 30 |
| ISAB16R27 | 10 | 15,9 | 16 | 5/8″ | G 3/4″-14 | 78 | 21 | 32 |
| ISAB19R27 | 12 | 19,0 | 20 | 3/4″ | G 3/4″-14 | 90 | 23 | 32 |
| ISAB25R33 | 16 | 25,4 | 25 | 1″ | G 1″-11 | 110 | 28 | 41 |
| ISAB32R42 | 20 | 31,8 | 32 | 1.1/4″ | G 1.1/4″-11 | 125 | 30 | 50 |
| ISAB38R48 | 24 | 38,1 | 40 | 1.1/2″ | G 1.1/2″-11 | 140 | 32 | 60 |
| ISAB51R60 | 32 | 50,8 | 50 | 2″ | G 2″-11 | 167 | 32 | 70 |

| Parça Kodu Part Number | Hortum iç çapı Hose I.D. | Diş ölçüsü Thread | Ölçüler (mm) Dimensions (mm) | |||||
| size | mm | DN Inch | T | L1 | L2 | S1 | ||
| ISAC05R10 | 03 | 4,8 | 5 | 3/16″ | G 1/8″-28 | 24 | 46 | 14 |
| ISAC05R13 | 03 | 4,8 | 5 | 3/16″ | G 1/4″-19 | 25 | 47 | 19 |
| ISAC06R10 | 04 | 6,4 | 6 | 1/4″ | G 1/8″-28 | 24 | 55 | 14 |
| ISAC06R13 | 04 | 6,4 | 6 | 1/4″ | G 1/4″-19 | 28 | 55 | 19 |
| ISAC08R13 | 05 | 7,9 | 8 | 5/16″ | G 1/4″-19 | 30 | 57 | 19 |
| ISAC08R17 | 05 | 7,9 | 8 | 5/16″ | G 3/8″-19 | 32 | 62 | 22 |
| ISAC10R17 | 06 | 9,5 | 10 | 3/8″ | G 3/8″-19 | 38 | 65 | 22 |
| ISAC13R21 | 08 | 12,7 | 12 | 1/2″ | G 1/2″-14 | 45 | 83 | 27 |
| ISAC13R23 | 08 | 12,7 | 12 | 1/2″ | G 5/8″-14 | 45 | 83 | 27 |
| ISAC16R21 | 10 | 15,9 | 16 | 5/8″ | G 1/2″ -14 | 55 | 92 | 30 |
| ISAC16R23 | 10 | 15,9 | 16 | 5/8″ | G 5/8″ -14 | 55 | 95 | 30 |
| ISAC16R27 | 10 | 15,9 | 16 | 5/8″ | G 3/4″-14 | 57 | 94 | 32 |
| ISAC19R27 | 12 | 19,0 | 20 | 3/4″ | G 3/4″-14 | 61 | 114 | 32 |
| ISAC25R33 | 16 | 25,4 | 25 | 1″ | G 1″-11 | 74 | 130 | 41 |
| ISAC32R42 | 20 | 31,8 | 32 | 1.1/4″ | G 1.1/4″-11 | 86 | 147 | 50 |
| ISAC38R48 | 24 | 38,1 | 40 | 1.1/2″ | G 1.1/2″-11 | 100 | 154 | 60 |
| ISAC51R60 | 32 | 50,8 | 50 | 2″ | G 2″-11 | 135 | 167 | 70 |

BİZE ULAŞIN
Bizimle İletişime Geçin
Sistemlerimiz hakkında detaylı bilgi almak için uzmanlarımıza danışın. Tüm sorularınızı özenle yanıtlayacağız.

SORULARINIZ İÇİN İLETİŞİME GEÇİN
+90 535 362 16 58