Soket

SAC-HORTUM-SOKETLER-1.jpg

 

 

 

Parça Kodu Part Number

Ölçüler (mm)
Dimensions (mm)
D
PYUZS 010 Ø10
PYUZS 011 Ø11
PYUZS 012 Ø12
PYUZS 013 Ø13
PYUZS 014 Ø14
PYUZS 015 Ø15
PYUZS 016 Ø16
PYUZS 017 Ø17
PYUZS 018 Ø18
PYUZS 019 Ø19
PYUZS 020 Ø20
PYUZS 021 Ø21
PYUZS 022 Ø22
PYUZS 023 Ø23
PYUZS 024 Ø24
PYUZS 025 Ø25
PYUZS 026 Ø26
PYUZS 027 Ø27
PYUZS 028 Ø28
PYUZS 029 Ø29
PYUZS 030 Ø30
PYUZS 031 Ø31
PYUZS 032 Ø32

 


TS-1307-KUKA-SOKETLER-1.jpg

 

 

Parça Kodu Part Number Hortum iç çapı

Hose I.D.

Ölçüler (mm)

Dimensions (mm)

Inch mm DN size D D1 L
KP19-KK 3/4″ 19,0 20 12 38 32 42
KP25-KK 1″ 25,4 25 16 45 40 50

 


TEFLON-HORTUM-SOKETLERI-1.jpg

 

 

Parça Kodu Part Number Hortum iç çapı

Hose I.D.

Ölçüler (mm)

Dimensions (mm)

Inch mm DN size D D1 L
KP05-T 3/16″ 4,8 5 03 12 9 23
KP06-T 1/4″ 6,4 6 04 14 10,5 25
KP08-T 5/16″ 7,9 8 05 16 12,5 25
KP10-T 3/8″ 9,5 10 06 19 15 28
KP13-T 1/2″ 12,7 12 08 24 19,5 30
KP16-T 5/8″ 15,9 16 10 27 21 35
KP19-T 3/4″ 19,0 20 12 30 25,8 40
KP25-T 1″ 25,4 25 16 37 32 50

 


BUHAR-HORTUM-SOKETLERI-1.jpg

 

 

Parça Kodu Part Number Hortum iç çapı

Hose I.D.

Ölçüler (mm)

Dimensions (mm)

Inch mm DN size D D1 L
KP13-B 1/2″ 12,7 12 08 30 25,5 35
KP16-B 5/8″ 15,9 16 10 34 28 37
KP19-B 3/4″ 19,0 20 12 38 33,5 40
KP25-B 1″ 25,4 25 16 48 40 45

 


R7-TIP-SOKETLER.jpg

 

 

Parça Kodu Part Number Hortum iç çapı

Hose I.D.

Ölçüler (mm)

Dimensions (mm)

Inch mm DN size D D1 L
KP05-R7 3/16″ 4,8 5 03 14 10,5 23
KP06-R7 1/4″ 6,4 6 04 17 13 26
KP08-R7 5/16″ 7,9 8 05 20 15,5 29
KP10-R7 3/8″ 9,5 10 06 22 17 30
KP13-R7 1/2″ 12,7 12 08 26 21 32

 

     


R9-SOYMALI-TIP-SOKETLER-1.jpg

 

Parça Kodu Part Number Hortum iç çapı

Hose I.D.

Ölçüler (mm)

Dimensions (mm)

Inch mm DN size D D1 L
KP10-R9 3/8″ 9,5 10 06 26 19 35
KP13-R9 1/2″ 12,7 12 08 30 21,5 40
KP16-R9 5/8″ 15,9 16 10 34 25,5 45
KP19-R9 3/4″ 19,0 20 12 37,5 29 56
KP25-R9 1″ 25,4 25 16 45 36,5 64
KP32-R9-42 1.1/4″ 31,8 32 20 55,5 42 70
KP32-R9-44 1.1/4″ 31,8 32 20 55,5 44,5 70
KP32-R9-47 1.1/4″ 31,8 32 20 55,5 47 70
KP38-R9 1.1/2″ 38,1 40 24 62 51,5 70
KP51-R9 2″ 50,8 50 32 75 64,5 75

 


R1-R2-SOYMALI-TIP-SOKETLER-1.jpg

 

Parça Kodu Part Number Hortum iç çapı

Hose I.D.

Ölçüler (mm)

Dimensions (mm)

Inch mm DN size D D1 L
KP05 3/16″ 4,8 5 03 17 13 26
KP06 1/4″ 6,4 6 04 20 14 29
KP08 5/16″ 7,9 8 05 22 15,5 32
KP10 3/8″ 9,5 10 06 25 18 35
KP13 1/2″ 12,7 12 08 28 21,5 40
KP16 5/8″ 15,9 16 10 32 24,5 46
KP19-K 3/4″ 19,0 20 12 37 28,5 51
KP25-K 1″ 25,4 25 16 45 36,5 55
KP32-K1 1.1/4″ 31,8 32 20 56 47 60
KP32-K2 1.1/4″ 31,8 32 20 56 44,5 60
KP38-K 1.1/2″ 38,1 40 24 62 51,5 60
KP51-K 2″ 50,8 50 32 74 64 60

 


2SN-R2ATSOYMASIZ-TIP-SOKETLER-2.jpg

 

 

Parça Kodu Part Number Hortum iç çapı

Hose I.D.

Ölçüler (mm)

Dimensions (mm)

Inch mm DN size D D1 L
KP06-R2AT 1/4″ 6,4 6 04 22 15,8 27
KP08-R2AT 5/16″ 7,9 8 05 24 17,6 28
KP10-R2AT 3/8″ 9,5 10 06 26 20 30
KP13-R2AT 1/2″ 12,7 12 08 30 23,5 34
KP16-R2AT 5/8″ 15,9 16 10 34 26 36
KP19-R2AT 3/4″ 19,0 20 12 38 30 42
KP25-R2AT 1″ 25,4 25 16 48 39 50

 


1SN-R1AT-2SC-SOYMASIZ-TIP-SOKETLER-1.jpg

 

 

Parça Kodu Part Number Hortum iç çapı

Hose I.D.

Ölçüler (mm)

Dimensions (mm)

Inch mm DN size D D1 L
KP08-R1AT 5/16″ 7,9 8 05 22 16 28
KP10-R1AT 3/8″ 9,5 10 06 25 18 30
KP13-R1AT 1/2″ 12,7 12 08 28 21,5 34
KP16-R1AT 5/8″ 15,9 16 10 32 25 36
KP19-R1AT 3/4″ 19,0 20 12 36 28,5 42
KP25-R1AT 1″ 25,4 25 16 45 37 50

 

 

     


YNS REKSAN REKOR

İletişim


(0312) 394 16 58

(0312) 394 16 59

info@ynsreksan.com.tr

Bizi Takipte Kalın