Rekor

UNF-SOMUNLU-74°-HAVSALI-HORTUM-REKORU-ATMALI-1.jpg

 

 

Parça Kodu Part Number Hortum iç çapı

Hose I.D.

Diş ölçüsü

Thread

Ölçüler (mm)

Dimensions (mm)

size mm DN          Inch T L S1
IH05U11 03 4,8 5 3/16″ 7/16″-20 UNF 15 17
IH06U13 04 6,4 6 1/4″ 1/2″-20 UNF 17 19
IH06U14 04 6,4 6 1/4″ 9/16″-18 UNF 17 19
IH08U14 05 7,9 8 5/16″ 9/16″-18 UNF 19 19
IH08U16 05 7,9 8 5/16″ 5/8″-18 UNF 19 22
IH10U19 06 9,5 10 3/8″ 3/4″-16 UNF 20 24
IH13U22 08 12,7 12 1/2″ 7/8″-14 UNF 23 27
IH16U26 10 15,9 16 5/8″ 1.1/16″-12 UNF 26 32

 


UNF-74°-ERKEKLI-HORTUM-REKORU-1.jpg

 

 

Parça Kodu Part Number Hortum iç çapı

Hose I.D.

Diş ölçüsü

Thread

Ölçüler (mm)

Dimensions (mm)

size mm DN           Inch T L S1
IEA05U11 03 4,8 5 3/16″ 7/16″-20 UNF 23 12
IEA06U11 04 6,4 6 1/4″ 7/16″-20 UNF 24 14
IEA06U13 04 6,4 6 1/4″ 1/2″-20 UNF 26 14
IEA06U14 04 6,4 6 1/4″ 9/16″-18 UNF 28 17
IEA08U13 05 7,9 8 5/16″ 1/2″-20 UNF 26 14
IEA08U14 05 7,9 8 5/16″ 9/16″-18 UNF 28 17
IEA08U16 05 7,9 8 5/16″ 5/8″-18 UNF 29 17
IEA08U19 05 7,9 8 5/16″ 3/4″-16 UNF 34 19
IEA10U14 06 9,5 10 3/8″ 9/16″-18 UNF 29 17
IEA10U16 06 9,5 10 3/8″ 5/8″-18 UNF 29 17
IEA10U19 06 9,5 10 3/8″ 3/4″-16 UNF 34 19
IEA13U19 08 12,7 12 1/2″ 3/4″-16 UNF 34 19
IEA13U22 08 12,7 12 1/2″ 7/8″-14 UNF 40 24
IEA13U26 08 12,7 12 1/2″ 1.1/16″-12 UNF 43 27
IEA16U22 10 15,9 16 5/8″ 7/8″-14 UNF 40 24
IEA16U26 10 15,9 16 5/8″ 1.1/16″-12 UNF 43 27
IEA19U26 12 19,0 20 3/4″ 1.1/16″-12 UNF 43 27
IEA19U33 12 19,0 20 3/4″ 1.5/16″-12 UNF 43 36
IEA25U33 16 25,4 25 1″ 1.5/16″-12 UNF 47 36
IEA32U41 20 31,8 32 1.1/4″ 1.5/8″-12 UNF 53 46
IEA38U47 24 38,1 40 1.1/2″ 1.7/8″-12 UNF 56 50
IEA51U60 32 50,8 50 2″ 2.11/32″-12 UNF 57 65

 


UNF-SOMUNLU-74°-HAVSALI-90°-HORTUM-REKORU-1.jpg

 

 

Parça Kodu Part Number Hortum iç çapı

Hose I.D.

Diş ölçüsü

Thread

Ölçüler (mm)

Dimensions (mm)

size mm DN          Inch T L1 L2 S1
ISHC05U11 03 4,8 5 3/16″ 7/16″-20 UNF 25 26 17
ISHC06U11 04 6,4 6 1/4″ 7/16″-20 UNF 26 30 17
ISHC06U13 04 6,4 6 1/4″ 1/2″-20 UNF 30 29 19
ISHC06U14 04 6,4 6 1/4″ 9/16″-18 UNF 29 30 19
ISHC08U13 05 7,9 8 5/16″ 1/2″-20 UNF 30 31 19
ISHC08U14 05 7,9 8 5/16″ 9/16″-18 UNF 31 33 19
ISHC08U16 05 7,9 8 5/16″ 5/8″-18 UNF 31 34 22
ISHC08U19 05 7,9 8 5/16″ 3/4″-16 UNF 32 34 24
ISHC10U14 06 9,5 10 3/8″ 9/16″-18 UNF 35 35 19
ISHC10U16 06 9,5 10 3/8″ 5/8″-18 UNF 40 32 22
ISHC10U19 06 9,5 10 3/8″ 3/4″-16 UNF 37 36 24
ISHC10U22 06 9,5 10 3/8″ 7/8″-14 UNF 37 36 27
ISHC13U19 08 12,7 12 1/2″ 3/4″-16 UNF 50 47 24
ISHC13U22 08 12,7 12 1/2″ 7/8″-14 UNF 43 48 27
ISHC13U26 08 12,7 12 1/2″ 1.1/16″-12 UNF 46 48 32
ISHC16U22 10 15,9 16 5/8″ 7/8″-14 UNF 52 58 27
ISHC16U26 10 15,9 16 5/8″ 1.1/16″-12 UNF 51 59 32
ISHC19U26 12 19,0 20 3/4″ 1.1/16″-12 UNF 60 64 32
ISHC19U33 12 19,0 20 3/4″ 1.5/16″-12 UNF 60 71 41
ISHC25U33 16 25,4 25 1″ 1.5/16″-12 UNF 72 75 41
ISHC25U41 16 25,4 25 1″ 1.5/8″-12 UNF 84 95 50
ISHC32U41 20 31,8 32 1.1/4″ 1.5/8″-12 UNF 84 95 50
ISHC38U47 24 38,1 40 1.1/2″ 1.7/8″-12 UNF 91 100 60
ISHC51U60 32 50,8 50 2″ 2.11/32″-12 UNF 116 123 70
ISHC51U63 32 50,8 50 2″ 2.1/2 32″-12 UNF 116 123 70

 


UNF-SOMUNLU-74°-HAVSALI-45°-HORTUM-REKORU-1.jpg

 

 

Parça Kodu Part Number Hortum iç çapı

Hose I.D.

Diş ölçüsü

Thread

Ölçüler (mm)

Dimensions (mm)

size mm DN         Inch T L1 L2 S1
ISHB05U11 03 4,8 5 3/16″ 7/16″-20 UNF 38 11 17
ISHB06U11 04 6,4 6 1/4″ 7/16″-20 UNF 40 13 17
ISHB06U13 04 6,4 6 1/4″ 1/2″-20 UNF 45 15 19
ISHB06U14 04 6,4 6 1/4″ 9/16″-18 UNF 45 15 19
ISHB08U13 05 7,9 8 5/16″ 1/2″-20 UNF 52 16 19
ISHB08U14 05 7,9 8 5/16″ 9/16″-18 UNF 55 18 19
ISHB08U16 05 7,9 8 5/16″ 5/8″-18 UNF 52 16 22
ISHB08U19 05 7,9 8 5/16″ 3/4″-16 UNF 52 17 24
ISHB10U14 06 9,5 10 3/8″ 9/16″-18 UNF 59 19 19
ISHB10U16 06 9,5 10 3/8″ 5/8″-18 UNF 60 20 22
ISHB10U19 06 9,5 10 3/8″ 3/4″-16 UNF 60 20 24
ISHB10U22 06 9,5 10 3/8″ 7/8″-14 UNF 60 20 27
ISHB13U19 08 12,7 12 1/2″ 3/4″-16 UNF 69 24 24
ISHB13U22 08 12,7 12 1/2″ 7/8″-14 UNF 65 22 27
ISHB13U26 08 12,7 12 1/2″ 1.1/16″-12 UNF 68 24 32
ISHB16U22 10 15,9 16 5/8″ 7/8″-14 UNF 78 25 27
ISHB16U26 10 15,9 16 5/8″ 1.1/16″-12 UNF 80 26 32
ISHB19U26 12 19,0 20 3/4″ 1.1/16″-12 UNF 80 24 32
ISHB19U33 12 19,0 20 3/4″ 1.5/16″-12 UNF 88 22 41
ISHB25U33 16 25,4 25 1″ 1.5/16″-12 UNF 105 22 41
ISHB25U41 16 25,4 25 1″ 1.5/8″-12 UNF 130 28 50
ISHB32U41 20 31,8 32 1.1/4″ 1.5/8″-12 UNF 130 28 50
ISHB38U47 24 38,1 40 1.1/2″ 1.7/8″-12 UNF 135 30 60
ISHB51U60 32 50,8 50 2″ 2.11/32″-12 UNF 150 35 70
ISHB51U63 32 50,8 50 2″ 2.1/2 32″-12 UNF 116 123 70

 


UNF-SOMUNLU-74°-HAVSALI-HORTUM-REKORU-1.jpg

 

 

Parça Kodu Part Number Hortum iç çapı

Hose I.D.

Diş ölçüsü

Thread

Ölçüler (mm)

Dimensions (mm)

size mm DN        Inch T L S1
ISH05U11 03 4,8 5 3/16″ 7/16″-20 UNF 15 17
ISH06U11 04 6,4 6 1/4″ 7/16″-20 UNF 16 17
ISH06U13 04 6,4 6 1/4″ 1/2″-20 UNF 17 19
ISH06U14 04 6,4 6 1/4″ 9/16″-18 UNF 17 19
ISH08U13 05 7,9 8 5/16″ 1/2″-20 UNF 17 19
ISH08U14 05 7,9 8 5/16″ 9/16″-18 UNF 19 19
ISH08U16 05 7,9 8 5/16″ 5/8″-18 UNF 19 22
ISH08U19 05 7,9 8 5/16″ 3/4″-16 UNF 20 24
ISH10U14 06 9,5 10 3/8″ 9/16″-18 UNF 20 19
ISH10U16 06 9,5 10 3/8″ 5/8″-18 UNF 19 22
ISH10U19 06 9,5 10 3/8″ 3/4″-16 UNF 20 24
ISH10U22 06 9,5 10 3/8″ 7/8″-16 UNF 20 27
ISH13U19 08 12,7 12 1/2″ 3/4″-16 UNF 21 24
ISH13U22 08 12,7 12 1/2″ 7/8″-14 UNF 23 27
ISH13U26 08 12,7 12 1/2″ 1.1/16″-12 UNF 26 32
ISH16U22 10 15,9 16 5/8″ 7/8″-14 UNF 23 27
ISH16U26 10 15,9 16 5/8″ 1.1/16″-12 UNF 26 32
ISH19U26 12 19,0 20 3/4″ 1.1/16″-12 UNF 27 32
ISH19U33 12 19,0 20 3/4″ 1.5/16″-12 UNF 29 41
ISH25U33 16 25,4 25 1″ 1.5/16″-12 UNF 28 41
ISH25U41 16 25,4 25 1″ 1.5/8″-12 UNF 32 50
ISH32U41 20 31,8 32 1.1/4″ 1.5/8″-12 UNF 32 50
ISH38U47 24 38,1 40 1.1/2″ 1.7/8″-12 UNF 30 60
ISH51U60 32 50,8 50 2″ 2.11/32″-12 UNF 32 70
ISH51U63 32 50,8 50 2″ 2.1/2 32″-12 UNF 32 70

 


METRIK-24°-ERKEKLI-HORTUM-REKORU-1.jpg

 

 

 

Parça Kodu Part Number

Hortum iç çapı Hose I.D. Diş ölçüsü Thread Ölçüler (mm) Dimensions (mm)
size         mm DN          Inch M              D L S1
IEE05M12 03 4,8 5 3/16″ M12x1.5 6L 20 12
IEE05M14 03 4,8 5 3/16″ M14x1.5 8L 21 14
IEE06M12 04 6,4 6 1/4″ M12x1.5 6L 21 12
IEE06M14 04 6,4 6 1/4″ M14x1.5 8L 21 14
IEE06M16 04 6,4 6 1/4″ M16x1.5 10L 25 17
IEE06M18 04 6,4 6 1/4″ M18x1.5 12L 27 19
IEE08M14 05 7,9 8 5/16″ M14x1.5 8L 22 14
IEE08M16 05 7,9 8 5/16″ M16x1.5 10L 25 17
IEE08M18 05 7,9 8 5/16″ M18x1.5 12L 27 19
IEE10M16 06 9,5 10 3/8″ M16x1.5 10L 27 17
IEE10M18 06 9,5 10 3/8″ M18x1.5 12L 27 19
IEE10M20 06 9,5 10 3/8″ M20x1.5 12S 27 22
IEE10M22 06 9,5 10 3/8″ M22x1.5 15L 29 24
IEE13M18 08 12,7 12 1/2″ M18x1.5 12L 27 19
IEE13M22 08 12,7 12 1/2″ M22x1.5 15L 29 24
IEE13M24 08 12,7 12 1/2″ M24x1.5 16S 30 27
IEE13M26 08 12,7 12 1/2″ M26x1.5 18L 33 27
IEE16M24 10 15,9 16 5/8″ M24x1.5 16S 30 27
IEE16M26 10 15,9 16 5/8″ M26x1.5 18L 33 27
IEE16M31 10 15,9 16 5/8″ M30x2 20S 37 32
IEE19M31 12 19,0 20 3/4″ M30x2 20S 37 32
IEE19M31-22L 12 19,0 20 3/4″ M30x2 22L 34 32
IEE19M37 12 19,0 20 3/4″ M36x2 25S 41 38
IEE19M37-28L 12 19,0 20 3/4″ M36x2 28L 41 38
IEE25M37 16 25,4 25 1” M36x2 25S 42 41
IEE25M37-28L 16 25,4 25 1” M36x2 28L 39 41
IEE25M43 16 25,4 25 1” M42x2 30S 45 46
IEE25M46 16 25,4 25 1” M45x2 35L 45 46
IEE32M43 20 31,8 32 1.1/4″ M42x2 30S 45 46
IEE32M46 20 31,8 32 1.1/4″ M45x2 35L 49 46
IEE32M53-42L 20 31,8 32 1.1/4″ M45x2 42L 49 55
IEE32M53 20 31,8 32 1.1/4″ M52x2 38S 49 55
IEE38M53-42L 24 38,1 40 1.1/2″ M52x2 42L 49 55
IEE38M53 24 38,1 40 1.1/2″ M52x2 38S 49 55

 


METRIK-SOMUNLU-24°-BOMBELI-90°-HORTUM-REKORU-1.jpg

 

 

Parça Kodu Part Number Hortum iç çapı

Hose I.D.

Diş ölçüsü

Thread

Ölçüler (mm)

Dimensions (mm)

size         mm DN          Inch M              D L1 L2 S1
IKC05M12 03 4,8 5 3/16″ M12x1.5 6L 28 28 12
IKC05M14 03 4,8 5 3/16″ M14x1.5 8L 30 29 17
ISAC06M12 04 6,4 6 1/4″ M12x1.5 6L 30 30 17
IKC06M14 04 6,4 6 1/4″ M14x1.5 8L 30 29 17
IKC06M16 04 6,4 6 1/4″ M16x1.5 10L 30 32 19
IKC06M18 04 6,4 6 1/4″ M18x1.5 12L 38 34 22
IKC08M14 05 7,9 8 5/16″ M14x1.5 8L 30 29 17
IKC08M16 05 7,9 8 5/16″ M16x1.5 10L 32 29 19
IKC08M18 05 7,9 8 5/16″ M18x1.5 12L 38 34 22
ISAC10M16 06 9,5 10 3/8″ M16x1.5 10L 40 35 22
IKC10M18 06 9,5 10 3/8″ M18x1.5 12L 39 35 22
IKC10M20 06 9,5 10 3/8″ M20x1.5 12S 43 38 24
IKC10M22 06 9,5 10 3/8″ M22x1.5 15L 49 47 27
IKC10M24 06 9,5 10 3/8″ M24x1.5 16S 51 47 30
IKC13M18 08 12,7 12 1/2″ M18x1.5 12L 39 35 22
IKC13M22 08 12,7 12 1/2″ M22x1.5 15L 49 47 27
IKC13M24 08 12,7 12 1/2″ M24x1.5 16S 51 47 30
IKC13M26 08 12,7 12 1/2″ M26x1.5 18L 60 52 32
IKC16M24 10 15,9 16 5/8″ M24x1.5 16S 51 47 30
IKC16M26 10 15,9 16 5/8″ M26x1.5 18L 60 52 32
IKC16M31 10 15,9 16 5/8″ M30x2 20S 60 52 36
IKC19M31 12 19,0 20 3/4″ M30x2 20S 69 62 36
IKC19M31-22L 12 19,0 20 3/4″ M30x2 22L 60 52 36
IKC19M37 12 19,0 20 3/4″ M36x2 25S 71 63 46
IKC19M37-28L 12 19,0 20 3/4″ M36x2 28L 71 63 41
IKC25M37 16 25,4 25 1” M36x2 25S 81 74 46
IKC25M37-28L 16 25,4 25 1” M36x2 28L 71 63 41
IKC25M43 16 25,4 25 1” M42x2 30S 80 77 50
IKC25M46 16 25,4 25 1” M45x2 35L 82 73 55
ISAC32M43 20 31,8 32 1.1/4″ M42x2 30S 80 77 50
IKC32M46 20 31,8 32 1.1/4″ M45x2 35L 94 91 55
IKC32M53 20 31,8 32 1.1/4″ M52x2 38S 94 95 60
IKC32M53-42L 20 31,8 32 1.1/4″ M52x2 42L 94 95 60
IKC38M53 24 38,1 40 1.1/2″ M52x2 38S 97 92 60
IKC38M53-42L 24 38,1 40 1.1/2″ M52x2 42L 97 92 60

 


METRIK-SOMUNLU-24°-BOMBELI-45°-HORTUM-REKORU-1.jpg

 

 

 

Parça Kodu Part Number

Hortum çapı Hose I.D. Diş ölçüsü Thread Ölçüler (mm) Dimensions (mm)
size         mm DN         Inch M              D L1 L2 S1
IKB05M12 03 4,8 5 3/16″ M12x1.5 6L 34 13 12
IKB05M14 03 4,8 5 3/16″ M14x1.5 8L 37 11 17
ISAB06M12 04 6,4 6 1/4″ M12x1.5 6L 41 19 17
IKB06M14 04 6,4 6 1/4″ M14x1.5 8L 37 11 17
IKB06M16 04 6,4 6 1/4″ M16x1.5 10L 47 14 19
IKB06M18 04 6,4 6 1/4″ M18x1.5 12L 44 12 22
IKB08M14 05 7,9 8 5/16″ M14x1.5 8L 37 11 17
IKB08M16 05 7,9 8 5/16″ M16x1.5 10L 43 12 19
IKB08M18 05 7,9 8 5/16″ M18x1.5 12L 44 12 22
ISAB10M16 06 9,5 10 3/8″ M16x1.5 10L 47 11 22
IKB10M18 06 9,5 10 3/8″ M18x1.5 12L 47 11 22
IKB10M20 06 9,5 10 3/8″ M20x1.5 12S 50 11 24
IKB10M22 06 9,5 10 3/8″ M22x1.5 15L 68 15 27
IKB10M24 06 9,5 10 3/8″ M24x1.5 16S 66 15 30
ISAB13M18 08 12,7 12 1/2″ M18x1.5 12L 44 12 22
IKB13M22 08 12,7 12 1/2″ M22x1.5 15L 68 15 27
IKB13M24 08 12,7 12 1/2″ M24x1.5 16S 66 15 30
IKB13M26 08 12,7 12 1/2″ M26x1.5 18L 76 15 32
IKB16M24 10 15,9 16 5/8″ M24x1.5 16S 76 15 32
IKB16M26 10 15,9 16 5/8″ M26x1.5 18L 76 15 32
IKB16M31 10 15,9 16 5/8″ M30x2 20S 76 15 36
IKB19M31 12 19,0 20 3/4″ M30x2 20S 78 16 36
IKB19M31-22L 12 19,0 20 3/4″ M30x2 22L 76 15 36
IKB19M37 12 19,0 20 3/4″ M36x2 25S 87 14 46
IKB19M37-28L 12 19,0 20 3/4″ M36x2 28L 87 14 41
IKB25M37 16 25,4 25 1” M36x2 25S 100 16 46
IKB25M37-28L 16 25,4 25 1” M36x2 28L 100 16 46
IKB25M43 16 25,4 25 1” M42x2 30S 104 14 50
IKB25M46 16 25,4 25 1” M45x2 35L 110 16 55
ISAB32M43 20 31,8 32 1.1/4″ M42x2 30S 104 14 50
IKB32M46 20 31,8 32 1.1/4″ M45x2 35L 113 15 55
IKB32M53 20 31,8 32 1.1/4″ M52x2 38S 123 20 60
IKB32M53-42L 20 31,8 32 1.1/4″ M52x2 42L 123 20 60
IKB38M53 24 38,1 40 1.1/2″ M52x2 38S 125 22 60
IKB38M53-42L 24 38,1 40 1.1/2″ M52x2 42L 125 22 60

 


METRIK-SOMUNLU-24°-HORTUM-REKORU-2.jpg

 

 

Parça Kodu Part Number Hortum iç çapı

Hose I.D.

Diş ölçüsü

Thread

Ölçüler (mm)

Dimensions (mm)

size          mm DN          Inch M              D L S1
IK05M12 03 4,8 5 3/16″ M12x1.5 6L 20 12
IK05M14 03 4,8 5 3/16″ M14x1.5 8L 20 17
ISA06M12 04 6,4 6 1/4″ M12x1.5 6L 20 17
IK06M14 04 6,4 6 1/4″ M14x1.5 8L 22 17
IK06M16 04 6,4 6 1/4″ M16x1.5 10L 23 19
IK06M18 04 6,4 6 1/4″ M18x1.5 12L 24 22
IK08M14 05 7,9 8 5/16″ M14x1.5 8L 23 17
IK08M16 05 7,9 8 5/16″ M16x1.5 10L 23 19
IK08M18 05 7,9 8 5/16″ M18x1.5 12L 24 22
ISA10M16 06 9,5 10 3/8″ M16x1.5 10L 23 22
IK10M18 06 9,5 10 3/8″ M18x1.5 12L 24 22
IK10M20 06 9,5 10 3/8″ M20x1.5 12S 26 24
IK10M22 06 9,5 10 3/8″ M22x1.5 15L 29 27
IK10M24 06 9,5 10 3/8″ M24x1.5 16S 29 30
ISA13M18 08 12,7 12 1/2″ M18x1.5 12L 24 22
IK13M22 08 12,7 12 1/2″ M22x1.5 15L 29 27
IK13M24 08 12,7 12 1/2″ M24x1.5 16S 29 30
IK13M26 08 12,7 12 1/2″ M26x1.5 18L 32 32
IK16M24 10 15,9 16 5/8″ M24x1.5 16S 29 30
IK16M26 10 15,9 16 5/8″ M26x1.5 18L 32 32
IK16M31 10 15,9 16 5/8″ M30x2 20S 32 36
IK19M31 12 19,0 20 3/4″ M30x2 20S 35 36
IK19M31-22L 12 19,0 20 3/4″ M30x2 22L 35 36
IK19M37 12 19,0 20 3/4″ M36x2 25S 37 46
IK19M37-28L 12 19,0 20 3/4″ M36x2 28L 37 41
IK25M37 16 25,4 25 1” M36x2 25S 37 46
IK25M37-28L 16 25,4 25 1” M36x2 28L 37 41
IK25M43 16 25,4 25 1” M42x2 30S 39 50
IK25M46 16 25,4 25 1” M45x2 35L 41 55
ISA32M43 20 31,8 32 1.1/4″ M42x2 30S 39 50
IK32M46 20 31,8 32 1.1/4″ M45x2 35L 44 55
IK32M53 20 31,8 32 1.1/4″ M52x2 38S 46 60
IK32M53-42L 20 38,1 40 1.1/2″ M52x2 42L 46 60
IK38M53 24 38,1 40 1.1/2″ M52x2 38S 46 60
IK38M53-42L 24 38,1 40 1.1/2″ M52x2 42L 46 60

 


TS-EN-1762-LPG-SOKETLER-1.jpg

 

 

Parça Kodu Part Number Hortum iç çapı

Hose I.D.

Ölçüler (mm)

Dimensions (mm)

Inch mm DN size D D1 L
KP13-L 1/2″ 12,7 12 08 28 22 34
KP16-L 5/8″ 15,9 16 10 32 26,5 36

 


YNS REKSAN REKOR

İletişim


(0312) 394 16 58

(0312) 394 16 59

info@ynsreksan.com.tr

Bizi Takipte Kalın