Rekor

YIKAMA-HORTUM-REKORLARI.jpg

 

 

Parça Kodu Part Number Hortum iç çapı

Hose I.D.

Diş ölçüsü

Thread

Ölçüler (mm)

Dimensions (mm)

size mm DN          Inch G L S1
IH08R21 05 7,9 8 5/16″ G 1/2″-14 19 27
IH10R21 06 9,5 10 3/8″ G 1/2″-14 19 27
IK08R21 05 7,9 8 5/16″ G 1/2″-14 22 27
IK10R21 06 9,5 10 3/8″ G 1/2″-14 22 27
               

 

 

Parça Kodu Part Number Hortum iç çapı

Hose I.D.

Diş ölçüsü

Thread

Ölçüler (mm)

Dimensions (mm)

size mm DN          Inch G L1 L2 S1
IHC08R21 05 7,9 8 5/16″ G 1/2″-14 32 34 27
IHC10R21 06 9,5 10 3/8″ G 1/2″-14 35 35 27
IKC08R21 05 7,9 8 5/16″ G 1/2″-14 45 83 27
IKC10R21 06 9,5 10 3/8″ G 1/2″-14 45 83 27

 


DUZ-ALINLI-90°-BORU-DISI-HORTUM-REKORU.jpg

 

 

Parça Kodu Part Number Hortum iç çapı

Hose I.D.

Diş ölçüsü

Thread

Ölçüler (mm)

Dimensions (mm)

size          mm DN           Inch G                   L1 L2 S1
IDAC06R13 04 6,4 6 1/4″ G 1/4″-19 30 30 17
IDAC10R17 06 9,5 10 3/8″ G 3/8″-19 40 35 22
IDAC13R21 08 12,7 12 1/2″ G 1/2″-14 43 46 27
IDAC19R27 12 19,0 20 3/4″ G 3/4″-14 60 64 32
IDAC25R33 16 25,4 25 1” G 1″-11 72 75 41

 


DUZ-ALINLI-DUZ-BORU-DISI-HORTUM-REKORU.jpg

 

 

Parça Kodu Part Number Hortum iç çapı

Hose I.D.

Diş ölçüsü

Thread

Ölçüler (mm)

Dimensions (mm)

size          mm DN           Inch G                      L S1
IDA06R13 04 6,4 6 1/4″ G 1/4″-19 16 17
IDA10R17 06 9,5 10 3/8″ G 3/8″-19 18 22
IDA13R21 08 12,7 12 1/2″ G 1/2″-14 18 27
IDA19R27 12 19,0 20 3/4″ G 3/4″-14 24 32
IDA25R33 16 25,4 25 1” G 1″-11 30 41

 


DUZ-ALINLI-90°-METRIK-HORTUM-REKORU.jpg

 

 

Parça Kodu Part Number Hortum iç çapı

Hose I.D.

Diş ölçüsü

Thread

Ölçüler (mm)

Dimensions (mm)

size          mm DN           Inch M                  L1 L2 S1
IDAC06M16 04 6,4 6 1/4″ M16x1,5 30 31 19
IDAC08M14 05 7,9 8 5/16″ M14x1,5 30 30 17
IDAC08M16 05 7,9 8 5/16″ M16x1,5 31 34 19
IDAC10M18 06 9,5 10 3/8″ M18x1,5 40 36 22
IDAC10M20 06 9,5 10 3/8″ M20x1,5 42 36 24
IDAC13M22 08 12,7 12 1/2″ M22x1,5 50 47 27
IDAC13M24 08 12,7 12 1/2″ M24x1,5 52 47 30
IDAC16M28 10 15,9 16 5/8″ M27x2 60 52 32
IDAC19M31 12 19,0 20 3/4″ M30x2 68 61 46
IDAC25M40 16 25,4 25 1” M39x2 72 62 46

 


DUZ-ALINLI-DUZ-METRIK-HORTUM-REKORU.jpg

 

 

Parça Kodu Part Number Hortum iç çapı

Hose I.D.

Diş ölçüsü

Thread

Ölçüler (mm)

Dimensions (mm)

size          mm DN           Inch M                      L S1
IDA06M16 04 6,4 6 1/4″ M16x1,5 17 19
IDA08M14 05 7,9 8 5/16″ M14x1,5 16 17
IDA08M16 05 7,9 8 5/16″ M16x1,5 17 19
IDA10M18 06 9,5 10 3/8″ M18x1,5 18 22
IDA10M20 06 9,5 10 3/8″ M20x1,5 20 24
IDA13M22 08 12,7 12 1/2″ M22x1,5 22 27
IDA13M24 08 12,7 12 1/2″ M24x1,5 25 30
IDA16M28 10 15,9 16 5/8″ M27x2 26 32
IDA19M31 12 19,0 20 3/4″ M30x2 29 36
IDA25M40 16 25,4 25 1” M39x2 32 46

 


KURE-BASLI-90°-HORTUM-REKORU.jpg

 

 

Parça Kodu Part Number Hortum iç çapı

Hose I.D.

Diş ölçüsü

Thread

Ölçüler (mm)

Dimensions (mm)

size          mm DN           Inch M                  L1 L2 S1
ISKC06M12 04 6,4 6 1/4″ M12x1,5 30 30 14
ISKC06M14 04 6,4 6 1/4″ M14x1,5 30 30 17
ISKC06M16 04 6,4 6 1/4″ M16x1,5 30 32 19
ISKC08M14 05 7,9 8 5/16″ M14x1,5 30 30 17
ISKC08M16 05 7,9 8 5/16″ M16x1,5 31 34 19
ISKC08M18 05 7,9 8 5/16″ M18x1,5 32 35 22
ISKC10M16 06 9,5 10 3/8″ M16x1,5 39 35 19
ISKC10M18 06 9,5 10 3/8″ M18x1,5 40 36 22
ISKC10M20 06 9,5 10 3/8″ M20x1,5 40 36 24
ISKC10M22 06 9,5 10 3/8″ M22x1,5 42 37 27
ISKC13M22 08 12,7 12 1/2″ M22x1,5 50 47 27
ISKC13M24 08 12,7 12 1/2″ M24x1,5 52 47 30
ISKC13M26 08 12,7 12 1/2″ M26x1,5 54 50 32
ISKC16M26 10 15,9 16 5/8″ M26x1,5 60 52 32
ISKC19M38 12 19,0 20 3/4″ M38x1,5 68 61 46
ISKC25M38 16 25,4 25 1” M38x1,5 72 62 46

 


KURE-BASLI-DUZ-HORTUM-REKORU.jpg

 

 

Parça Kodu Part Number Hortum iç çapı

Hose I.D.

Diş ölçüsü

Thread

Ölçüler (mm)

Dimensions (mm)

size          mm DN           Inch M                      L S1
ISK06M12 04 6,4 6 1/4″ M12x1,5 17 14
ISK06M14 04 6,4 6 1/4″ M14x1,5 17 17
ISK06M16 04 6,4 6 1/4″ M16x1,5 18 19
ISK08M14 05 7,9 8 5/16″ M14x1,5 17 17
ISK08M16 05 7,9 8 5/16″ M16x1,5 19 19
ISK08M18 05 7,9 8 5/16″ M18x1,5 20 22
ISK10M16 06 9,5 10 3/8″ M16x1,5 19 19
ISK10M18 06 9,5 10 3/8″ M18x1,5 20 22
ISK10M20 06 9,5 10 3/8″ M20x1,5 20 24
ISK10M22 06 9,5 10 3/8″ M22x1,5 22 27
ISK13M22 08 12,7 12 1/2″ M22x1,5 22 27
ISK13M24 08 12,7 12 1/2″ M24x1,5 28 30
ISK13M26 08 12,7 12 1/2″ M26x1,5 28 32
ISK16M26 10 15,9 16 5/8″ M26x1,5 30 32
ISK19M38 12 19,0 20 3/4″ M38x1,5 33 46
ISK25M38 16 25,4 25 1” M38x1,5 35 46

 


KOMATSU-ERKEKLI-HORTUM-REKORU.jpg

 

 

Parça Kodu Part Number Hortum iç çapı

Hose I.D.

Diş ölçüsü

Thread

Ölçüler (mm)

Dimensions (mm)

size        mm DN        Inch M                L S1
IEA06M14 04 6,4 6 1/4″ M14x1.5 26 17
IEA06M16 04 6,4 6 1/4″ M16x1.5 28 17
IEA06M18 04 6,4 6 1/4″ M18x1.5 29 19
IEA08M14 05 7,9 8 5/16″ M14x1.5 26 17
IEA08M16 05 7,9 8 5/16″ M16x1.5 28 17
IEA08M18 05 7,9 8 5/16″ M18x1.5 29 19
IEA10M16 06 9,5 10 3/8″ M16x1.5 28 17
IEA10M18 06 9,5 10 3/8″ M18x1.5 29 19
IEA10M20 06 9,5 10 3/8″ M20x1.5 30 22
IEA13M20 08 12,7 12 1/2″ M20x1.5 33 22
IEA13M22 08 12,7 12 1/2″ M22x1.5 33 24
IEA13M24 08 12,7 12 1/2″ M24x1.5 35 27
IEA16M24 10 15,9 16 5/8″ M24x1.5 36 27
IEA19M30 12 19,0 20 3/4″ M30x1,5 42 32
IEA25M33 16 25,4 25 1” M33x1,5 46 36

 


METRIK-SOMUNLU-60°-HAVSALI-90°-HORTUM-REKORU.jpg

 

 

Parça Kodu Part Number Hortum iç çapı

Hose I.D.

Diş ölçüsü

Thread

Ölçüler (mm)

Dimensions (mm)

size mm DN         Inch M L1 L2 S1
ISHC06M14 04 6,4 6 1/4″ M14x1,5 29 30 19
ISHC06M16 04 6,4 6 1/4″ M16x1,5 29 30 22
ISHC06M18 04 6,4 6 1/4″ M18x1,5 31 31 22
ISHC08M14 05 7,9 8 5/16″ M14x1,5 31 33 19
ISHC08M16 05 7,9 8 5/16″ M16x1,5 31 34 22
ISHC08M18 05 7,9 8 5/16″ M18x1,5 32 34 22
ISHC10M16 06 9,5 10 3/8″ M16x1,5 40 32 22
ISHC10M18 06 9,5 10 3/8″ M18x1,5 40 34 22
ISHC10M20 06 9,5 10 3/8″ M20x1,5 41 35 24
ISHC13M20 06 9,5 10 3/8″ M20x1,5 45 47 24
ISHC13M22 06 9,5 10 3/8″ M22x1,5 45 48 27
ISHC13M24 06 9,5 10 3/8″ M24x1,5 46 50 30
ISHC16M24 10 15,9 16 5/8″ M24x1,5 50 50 30
ISHC19M30 12 19,0 20 3/4″ M30x1,5 54 71 36
ISHC25M33 16 25,4 25 1″ M33x1,5 67 76 41

 

 

Parça Kodu Part Number Hortum iç çapı

Hose I.D.

Diş ölçüsü

Thread

Ölçüler (mm)

Dimensions (mm)

size mm DN         Inch G L1 L2 S1
ISHC10R17 06 9,5 10 3/8″ G 3/8″-19 40 32 22
ISHC13R21 08 12,7 12 1/2″ G 1/2″-14 43 48 27
ISHC16R27 10 15,9 16 5/8″ G 3/4″-14 51 59 32
ISHC19R27 12 19,0 20 3/4″ G 3/4″-14 60 64 32
ISHC25R33 16 25,4 25 1″ G 1″-11 72 75 41
ISHC32R42 20 31,8 32 1.1/4″ G 1.1/4″-11 84 95 50

 


METRIK-SOMUNLU-60°-HAVSALI-HORTUM-REKORU.jpg

 

 

Parça Kodu Part Number Hortum

iç çapı Hose

Diş ölçüsü Thread Ölçüler

(mm) Dimensi

size mm DN Inch M L S1
ISH06M14 04 6,4 6 1/4″ M14x1,5 19 19
ISH06M16 04 6,4 6 1/4″ M16x1,5 20 22
ISH06M18 04 6,4 6 1/4″ M18x1,5 21 22
ISH08M14 05 7,9 8 5/16″ M14x1,5 19 19
ISH08M16 05 7,9 8 5/16″ M16x1,5 20 22
ISH08M18 05 7,9 8 5/16″ M18x1,5 21 22
ISH10M16 06 9,5 10 3/8″ M16x1,5 20 22
ISH10M18 06 9,5 10 3/8″ M18x1,5 21 22
ISH10M20 06 9,5 10 3/8″ M20x1,5 23 24
ISH13M20 08 12,7 12 1/2″ M20x1,5 23 24
ISH13M22 08 12,7 12 1/2″ M22x1,5 24 27
ISH13M24 08 12,7 12 1/2″ M24x1,5 25 30
ISH16M24 10 15,9 16 5/8″ M24x1,5 25 30
ISH19M30 12 19,0 20 3/4″ M30x1,5 27 36
ISH25M33 16 25,4 25 1″ M33x1,5 28 41
IH25M38 16 25,4 25 1″ M38x1,5 32 46

 

 

Parça Kodu

Part Number

Hortum

Hose

Diş ölçüsü

Thread

Ölçüler

Dimensi

size mm DN            Inch G L S1
ISH10R17 06 9,5 10 3/8″ G 3/8″-19 19 22
ISH13R21 08 12,7 12 1/2″ G 1/2″-14 22 27
ISH16R27 10 15,9 16 5/8″ G 3/4″-14 26 32
ISH19R27 12 19,0 20 3/4″ G 3/4″-14 27 32
ISH25R33 16 25,4 25 1″ G 1″-11 28 41
ISH32R42 20 31,8 32 1.1/4″ G 1.1/4″-11 32 50

 


YNS REKSAN REKOR

İletişim


(0312) 394 16 58

(0312) 394 16 59

info@ynsreksan.com.tr

Bizi Takipte Kalın