Rekor

FLANSLI-3000-SERI-45°-HORTUM-REKORU.jpg

 

 

Parça Kodu Part Number Hortum iç çapı

Hose I.D.

Ölçüler (mm)

Dimensions (mm)

Flanş

Flange

size mm DN          Inch D L1 L2 İnch
IFB13D30 08 12,7 12 1/2″ Ø 30,2 68 15 1/2″
IFB13D38 08 12,7 12 1/2″ Ø 38,1 72 16 3/4″
IFB16D38 10 15,9 16 5/8″ Ø 38,1 73 16 3/4″
IFB19D38 12 19,0 20 3/4″ Ø 38,1 92 20 3/4″
IFB19D44 12 19,0 20 3/4″ Ø 44,4 92 20 1″
IFB25D38 16 25,4 25 1″ Ø 38,1 109 22 3/4″
IFB25D44 16 25,4 25 1″ Ø 44,4 109 22 1″
IFB25D50 16 25,4 25 1″ Ø 50,8 109 22 1.1/4″
IFB25D60 16 25,4 25 1″ Ø 60,3 121 20 1.1/2″
IFB32D44 20 31,8 32 1.1/4″ Ø 44,4 127 25 1″
IFB32D50 20 31,8 32 1.1/4″ Ø 50,8 124 22 1.1/4″
IFB32D60 20 31,8 32 1.1/4″ Ø 60,3 133 22 1.1/2″
IFB32D71 20 31,8 32 1.1/4″ Ø 71,4 160 30 2″
IFB38D60 24 38,1 40 1.1/2″ Ø 60,3 144 28 1.1/2″
IFB38D71 24 38,1 40 1.1/2″ Ø 71,4 160 30 2″
IFB51D71 32 50,8 50 2″ Ø 71,4 180 42 2″

 


FLANSLI-3000-SERI-DUZ-HORTUM-REKORU.jpg

 

 

Parça Kodu Part Number Hortum çapı

Hose I.D.

Ölçüler (mm)

Dimensions (mm)

Flanş

Flange Size

size mm DN           Inch D L İnch
IF13D30 08 12,7 12 1/2″ Ø 30,2 43 1/2″
IF13D38 08 12,7 12 1/2″ Ø 38,1 56 3/4″
IF16D38 10 15,9 16 5/8″ Ø 38,1 60 3/4″
IF19D38 12 19,0 20 3/4″ Ø 38,1 59 3/4″
IF19D44 12 19,0 20 3/4″ Ø 44,4 59 1″
IF25D38 16 25,4 25 1″ Ø 38,1 60 3/4″
IF25D44 16 25,4 25 1″ Ø 44,4 64 1″
IF25D50 16 25,4 25 1″ Ø 50,8 67 1.1/4″
IF25D60 16 25,4 25 1″ Ø 60,3 92 1.1/2″
IF32D44 20 31,8 32 1.1/4″ Ø 44,4 64 1″
IF32D50 20 31,8 32 1.1/4″ Ø 50,8 70 1.1/4″
IF32D60 20 31,8 32 1.1/4″ Ø 60,3 75 1.1/2″
IF32D71 20 31,8 32 1.1/4″ Ø 71,4 100 2″
IF38D60 24 38,1 40 1.1/2″ Ø 60,3 92 1.1/2″
IF38D71 24 38,1 40 1.1/2″ Ø 71,4 98 2″
IF51D71 32 50,8 50 2″ Ø 71,4 83 2″

 


KAYNAKLIK-HORTUM-REKORLARI.jpg

 

 

Parça Kodu Part Number Hortum iç çapı

Hose I.D.

Ölçüler (mm)

Dimensions (mm)

size mm DN          Inch L                  D
IKHR005 03 4,8 5 3/16″ 38 10
IKHR006 04 6,4 6 1/4″ 40 12
IKHR008 05 7,9 8 5/16″ 41 15
IKHR010 06 9,5 10 3/8″ 45 16
IKHR013 08 12,7 12 1/2″ 49 20
IKHR016 10 15,9 16 5/8″ 53 24
IKHR019 12 19,0 20 3/4″ 59 26
IKHR025 16 25,4 25 1″ 72 32
IKHR032 20 31,8 32 1.1/4″ 82 40
IKHR038 24 38,1 40 1.1/2″ 85 48
IKHR051 32 50,8 50 2″ 80 60

 


PRESLI-HORTUM-ARA-EK.jpg

 

 

Parça Kodu Part Number Hortum iç çapı

Hose I.D.

Ölçüler (mm)

Dimensions (mm)

size mm DN               Inch L LT D
IAE 05-05 03 4,8 5 3/16″ 13 54 10
IAE 06-06 04 6,4 6 1/4″ 18 66 12
IAE 08-08 05 7,9 8 5/16″ 20 76 12
IAE 10-10 06 9,5 10 3/8″ 21 84 14
IAE 13-13 08 12,7 12 1/2″ 26 96 20
IAE 16-16 10 15,9 16 5/8″ 27 107 22
IAE 19-19 12 19,0 20 3/4″ 31 130 28
IAE 25-25 16 25,4 25 1″ 32 147 32
IAE 32-32 20 31,8 32 1.1/4″ 45 165 42
IAE 38-38 24 38,1 40 1.1/2″ 40 164 48
IAE 51-51 32 50,8 50 2″ 35 145 60

 


DISI-GRES-HORTUM-REKORU.jpg

 

 

Parça Kodu Part Number Hortum iç çapı

Hose I.D.

Diş ölçüsü

Thread

Ölçüler (mm)

Dimensions (mm)

Inch mm DN size T                 L S1
IDG05R10 3/16″ 4,8 5 03 G 1/8″-28 25 14
IDG06R10 1/4″ 6,4 6 04 G 1/8″-28 25 14
IDG08R10 5/16″ 7,9 8 05 G 1/8″-28 25 14

 


YIKAMA-HORTUM-REKORU.jpg

 

 

Parça Kodu Part Number Hortum iç çapı

Hose I.D.

Diş ölçüsü

Thread

Ölçüler (mm)

Dimensions (mm)

Inch mm DN size M                L S1
YRS06M22 1/4″ 6,4 6 04 M22x1.5 31 27
YRS08M22 5/16″ 7,9 8 05 M22x1.5 31 27
YRS10M22 3/8″ 9,5 10 06 M22x1.5 31 27

 


YNS REKSAN REKOR

İletişim


(0312) 394 16 58

(0312) 394 16 59

info@ynsreksan.com.tr

Bizi Takipte Kalın