Boru

HIDROLIK-DEVRE-BORULARI.jpg

 

 

Parça Kodu Part Number Ölçüler (mm)
DIŞ ÇAP ET KAL. KG/MT
6 1,0 0,120
8 1,0 0,170
10 1,5 0,310
12 1,5 0,390
12 2,0 0,490
15 1,5 0,500
16 2,0 0,690
18 1,5 0,610
20 2,0 0,890
22 2,0 0,990
25 2,5 1,390
28 2,0 1,280
30 3,0 2,000
35 3,0 2,370
38 4,0 3,350
42 4,0 3,750

 


YNS REKSAN REKOR

İletişim


(0312) 394 16 58

(0312) 394 16 59

info@ynsreksan.com.tr

Bizi Takipte Kalın