UNF - BSP DİŞLİ NİPELLER

UNF – BSP DİŞLİ NİPELLER

Title:

Description:

 

 

Parça Kodu Part Number Diş Ölçüsü Ölçüler (mm)
Thread Size Dimensions (mm)
T G L L1 LT S1
NADU11R10 7/16″-20 UNF G 1/8″-28 13 8 28 14
NADU11R13 7/16″-20 UNF G 1/4″-19 14 12 34 19
NADU13R10 1/2″-20 UNF G 1/8″-28 12 8 27 14
NADU13R13 1/2″-20 UNF G 1/4″-19 14 12 34 19
NADU14R13 9/16″-18 UNF G 1/4″-19 15 12 35 19
NADU14R17 9/16″-18 UNF G 3/8″-19 15 12 36 22
NADU14R21 9/16″-18 UNF G 1/2″-14 15 14 39 27
NADU16R13 5/8″-18 UNF G 1/4″-19 16 12 36 19
NADU16R17 5/8″-18 UNF G 3/8″-19 16 12 37 22
NADU16R21 5/8″-18 UNF G 1/2″-14 16 14 40 27
NADU19R13 3/4″-16 UNF G 1/4″-19 18 12 40 19
NADU19R17 3/4″-16 UNF G 3/8″-19 18 12 40 22
NADU19R21 3/4″-16 UNF G 1/2″-14 18 14 42 27
NADU19R27 3/4″-16 UNF G 3/4″-14 18 16 45 32
NADU22R21 7/8″-14 UNF G 1/2″-14 20 14 45 27
NADU22R27 7/8″-14 UNF G 3/4″-14 20 16 47 32
NADU26R21 1.1/16″-12 UNF G 1/2″-14 23 14 48 32
NADU26R27 1.1/16″-12 UNF G 3/4″-14 23 16 51 32
NADU26R33 1.1/16″-12 UNF G 1″-11 23 18 53 41
NADU33R27 1.5/16″-12 UNF G 3/4″-14 25 16 54 36
NADU33R33 1.5/16″-12 UNF G 1″-11 25 18 57 41
NADU33R42 1.5/16″-12 UNF G 1.1/4″-11 27 20 61 50
NADU41R42 1.5/8″-12 UNF G 1.1/4″-11 27 20 61 50
NADU47R48 1.7/8″-12 UNF G 1.1/2″-11 28 22 65 55
NADU60R60 2.11/32″-12 UNF G 2″-11 29 24 69 70

 

YNS REKSAN REKOR

İletişim


(0312) 394 16 58

(0312) 394 16 59

info@ynsreksan.com.tr

Bizi Takipte Kalın