Parça Kodu Part Number | Hortum iç çapı
Hose I.D. |
Diş ölçüsü
Thread |
Ölçüler (mm)
Dimensions (mm) |
|||||
size | mm | DN Inch | M | L1 | L2 | S1 | ||
ISHC06M14 | 04 | 6,4 | 6 | 1/4″ | M14x1,5 | 29 | 30 | 19 |
ISHC06M16 | 04 | 6,4 | 6 | 1/4″ | M16x1,5 | 29 | 30 | 22 |
ISHC06M18 | 04 | 6,4 | 6 | 1/4″ | M18x1,5 | 31 | 31 | 22 |
ISHC08M14 | 05 | 7,9 | 8 | 5/16″ | M14x1,5 | 31 | 33 | 19 |
ISHC08M16 | 05 | 7,9 | 8 | 5/16″ | M16x1,5 | 31 | 34 | 22 |
ISHC08M18 | 05 | 7,9 | 8 | 5/16″ | M18x1,5 | 32 | 34 | 22 |
ISHC10M16 | 06 | 9,5 | 10 | 3/8″ | M16x1,5 | 40 | 32 | 22 |
ISHC10M18 | 06 | 9,5 | 10 | 3/8″ | M18x1,5 | 40 | 34 | 22 |
ISHC10M20 | 06 | 9,5 | 10 | 3/8″ | M20x1,5 | 41 | 35 | 24 |
ISHC13M20 | 06 | 9,5 | 10 | 3/8″ | M20x1,5 | 45 | 47 | 24 |
ISHC13M22 | 06 | 9,5 | 10 | 3/8″ | M22x1,5 | 45 | 48 | 27 |
ISHC13M24 | 06 | 9,5 | 10 | 3/8″ | M24x1,5 | 46 | 50 | 30 |
ISHC16M24 | 10 | 15,9 | 16 | 5/8″ | M24x1,5 | 50 | 50 | 30 |
ISHC19M30 | 12 | 19,0 | 20 | 3/4″ | M30x1,5 | 54 | 71 | 36 |
ISHC25M33 | 16 | 25,4 | 25 | 1″ | M33x1,5 | 67 | 76 | 41 |
Parça Kodu Part Number | Hortum iç çapı
Hose I.D. |
Diş ölçüsü
Thread |
Ölçüler (mm)
Dimensions (mm) |
|||||
size | mm | DN Inch | G | L1 | L2 | S1 | ||
ISHC10R17 | 06 | 9,5 | 10 | 3/8″ | G 3/8″-19 | 40 | 32 | 22 |
ISHC13R21 | 08 | 12,7 | 12 | 1/2″ | G 1/2″-14 | 43 | 48 | 27 |
ISHC16R27 | 10 | 15,9 | 16 | 5/8″ | G 3/4″-14 | 51 | 59 | 32 |
ISHC19R27 | 12 | 19,0 | 20 | 3/4″ | G 3/4″-14 | 60 | 64 | 32 |
ISHC25R33 | 16 | 25,4 | 25 | 1″ | G 1″-11 | 72 | 75 | 41 |
ISHC32R42 | 20 | 31,8 | 32 | 1.1/4″ | G 1.1/4″-11 | 84 | 95 | 50 |