Parça Kodu Part Number | Hortum iç çapı
Hose I.D. |
Diş ölçüsü
Thread |
Ölçüler (mm)
Dimensions (mm) |
||||||
size | mm | DN Inch | T | D | L | S1 | S2 | ||
IK25M37-Y | 16 | 25,4 | 25 | 1” | M36x2 | 25S | 37 | 46 | – |
IK25M43-Y | 16 | 25,4 | 25 | 1” | M42x2 | 30S | 39 | 50 | – |
IK25M46-Y | 16 | 25,4 | 25 | 1” | M45x2 | 35L | 41 | 55 | – |
ISA19R33-Y | 12 | 19,0 | 20 | 3/4″ | G 1″-11 | – | 32 | 41 | – |
ISA25R33-Y | 16 | 25,4 | 25 | 1″ | G 1″-11 | – | 32 | 41 | – |
IDA25U36-Y | 16 | 25,4 | 25 | 1″ | 1.7/16″-12 UNF | – | 49 | 41 | 36 |
TİP:IK TIP:ISA
TIP:IDA
Parça Kodu
Part |
Hortum
iç çapı Hose |
Ölçüler
(mm) Dimens |
|||||
Number Inch | mm | DN | size | D | D1 | L | |
KP25-Y | 1″ | 25,4 | 25 | 16 | 46 | 36,5 | 66 |
KP32-Y | 1.1/4″ | 31,8 | 32 | 20 | 55 | 44 | 78 |